Bistaratzea | Pantailaren tamaina | 12,1" | Ebazpena | 1024*768 | ||||
Distira | 350 cd/㎡ | Kolorea | 16,7 M | |||||
Atzeko argia | LED | Atzeko argia MTBF | 50000 ordu | |||||
Pantaila-erlazioa | 4:03 | Kontraste-erlazioa | 800:01:00 | |||||
Erantzun denbora | 16/7 ms | Ikusteko ordua | 80/80/80/80 | |||||
Ama taula | Konfigurazio estandarra | Aukerako konfigurazioa | ||||||
CPU | J1800 | J1900 | i3 3217U | i5 3317U | i7 4510U | RK-3288/3399 | ||
Arkitektura | BGA 1170 | LGA 1170 | BGA 1168 | LGA 1168 | BGA 1168 | Cortex A9 | ||
Maiztasun nagusia | Nukleo bikoitzeko hari bikoitza 2,41 GHz | 4 nukleo 4 hari 2,0 GHz | 2 core 4 hari 1,8 GHz | 2 core 4 hari 1,7 GHz | 2 core 4 hari 2,0 GHz | Quad Core 1,6 GHz | ||
Turbo maiztasuna | - | 2,41 GHz | - | 2,6 GHz | 3,1 GHz | - | ||
Cachea | 1 MB | 2MB | 3MB | 3MB | 4MB | - | ||
Grafikoak | Intel HD grafikoak | Intel HD grafikoak | Intel HD 4000 | Intel HD 4000 | Intel HD 4400 | - | ||
RAM | ▇2G □4G □8G | □2G □4G | ||||||
ROM | ▇32G SSD □64G SSD □120G SSD □beste batzuk | □16G □beste batzuk | ||||||
Laguntza OS | ▇WIN7 □WIN8 □WIN10 □LINUX | Android 7.1 |
♦ Informazio Kioskoak
♦ Joko-makina, loteria, POS, kutxazain automatikoa eta museoko liburutegia
♦ Gobernu proiektuak eta 4S Shop
♦ Katalogo elektronikoak
♦ Ordenagailu bidezko prestakuntza
♦ Heziketa eta Ospitaleko Osasungintza
♦ Errotulazio digitalaren iragarkia
♦ Industria Kontrol Sistema
♦ AV ekipamendu eta alokairu negozioa
♦ Simulazio-aplikazioa
♦ 3D bistaratzea /360 graduko ibilbidea
♦ Ukipen-mahai interaktiboa
♦ Korporazio Handiak
2011n sortu zen. Bezeroaren interesa lehenetsiz, CJTOUCH-ek etengabe eskaintzen ditu bezeroaren esperientzia eta gogobetetasuna aparteko ukipen-teknologien eta soluzioen bidez, All-in-One ukipen-sistemen barne.
CJTOUCH-ek ukipen-teknologia aurreratua eskaintzen du bere bezeroentzat prezio onean. CJTOUCH-ek, gainera, balio paregabea gehitzen du pertsonalizazioaren bidez, beharrizan partikularrei erantzuteko. CJTOUCH-en ukipen-produktuen aldakortasuna agerikoa da hainbat industriatan duten presentziagatik, hala nola Jokoak, Kioskoak, POS, Bankuak, HMI, Osasungintza eta Garraio Publikoa.