Parametro osoa | Diagonal Tamaina | 15,6" diagonala, a-Si TFT-LCD (LED) |
Aspektu-erlazioa | 16:9 | |
Itxituraren Kolorea | Beltza | |
Hizlariak | 5W barneko bi bozgorailu | |
Mekanikoa | Unitatearen tamaina (WxHxD mm) | 399,7x247x57,9 |
VESA zuloak (mm) | 75x75.100x100 | |
Ordenagailua | Ama taula | RK3288 ARM Cortex-A17 |
Memoria | 2G+8GB | |
USBa | 5 x USB | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, PXE abioa eta urruneko esnatzea onartzen du | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
LCD espezifikazioa | Eremu aktiboa (mm) | 344,16 (H) × 193,59 (V) |
Ebazpena | 1920(RGB)×1080, FHD | |
Puntuaren distantzia (mm) | 0,05975×0,17925 mm | |
Ikuspegi angelua (tipoa) (CR≥10) | 85/85/85/85 | |
Kontrastea (tipoa) (TM) | 800:1 | |
Distira (ohikoa) | LCD panela: 265 nits PCAP: 235 nits | |
Erantzun-denbora (tip.) (Tr/Td) | 30 ms | |
Laguntza Kolorea | 262K, %45 NTSC | |
Atzeko argia MTBF (h) | 15000 | |
Ukipen-pantailaren zehaztapena | Mota | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) ukipen-pantaila |
Ukitu anitzekoa | 10 puntu ukitu | |
Boterea | Energia-kontsumoa (W) | DC 12V /5A, DC burua 5.0x2.5MM |
Sarrerako tentsioa | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ordu 25 °C-tan | |
Ingurumena | Eragiketa Tenperatura. | 0~50°C |
Biltegiratze Tenperatura. | -20~60°C | |
RH funtzionamendua: | %20~%80 | |
Biltegiratze RH: | %10~%90 | |
Osagarriak | Barne | 1 x korronte egokitzailea, 1 x korronte kable, 2 x euskarri |
Aukerakoa | Hormako euskarria, solairuko euskarria/orga, sabaiko euskarria, mahaiaren euskarria | |
Bermea | Berme Epea | 1 urteko doako bermea |
Laguntza Teknikoa | Bizitza osoan |
Elikatze-kablea etengailu-egokigailuarekin * 1 pieza
euskarria* 2 pz
♦ Informazio Kioskoak
♦ Joko-makina, loteria, POS, kutxazain automatikoa eta museoko liburutegia
♦ Gobernu proiektuak eta 4S Shop
♦ Katalogo elektronikoak
♦ Ordenagailu bidezko prestakuntza
♦ Heziketa eta Ospitaleko Osasungintza
♦ Errotulazio digitalaren iragarkia
♦ Industria Kontrol Sistema
♦ AV ekipamendu eta alokairu negozioa
♦ Simulazio-aplikazioa
♦ 3D bistaratzea /360 graduko ibilbidea
♦ Ukipen-mahai interaktiboa
♦ Korporazio Handiak
1. Zer moduz zure enpresaren esperientzia?
Talde dinamiko gisa, merkatu honetan 12 urte baino gehiagoko esperientziaren bidez, oraindik bezeroengandik ikertzen eta ezagutza gehiago ikasten jarraitzen dugu, Txinako hornitzaile handiena eta profesionala izan gaitezkeen negozio-merkatu honetan.
2.Ukipen-pantaila HS KODEA: 8471609000
3. Zeintzuk dira zure produktu nagusiak?
Gure produktu nagusiak SAW/PCAP/IR ukipen-pantaila, SAW/PCAP/IR ukipen-pantaila monitoreak, mahaigaineko monitorea eta ukipen bakarreko PC dira.