Parametro osoa | Diagonal Tamaina | 15" diagonaleko matrize aktiboko TFT LCD (LED) |
Aspektu-erlazioa | 4:3 | |
Itxituraren Kolorea | Beltza | |
Hizlariak | 5W barneko bi bozgorailu | |
Mekanikoa | Unitatearen tamaina (WxHxD mm) | 363x289,9x50 |
VESA zuloak (mm) | 75x75.100x100 | |
Ordenagailua | CPU | I5-5250U |
Ama taula | B430 | |
Memoria (RAM) | 8 GB DDR3L | |
Biltegiratzea | 128G SSD (32tik 256Gra heda daiteke) | |
Interfazea | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x COM, 1 x HDMI, 1 x VGA | |
LAN | 10/100/1000 Ethernet, PXE abioa eta urruneko esnatzea onartzen du | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |
BIOS | AMI | |
Hizkuntzak | Windows 7 - 35 Hizkuntza taldeak | |
OS | OS ezWindows 7* Windows 10 | |
LCD espezifikazioan | Eremu aktiboa (mm) | 304,128(H)×228,096(V) mm |
Ebazpena | 1024(RGB)×768, XGA, 85PPI | |
Puntuaren distantzia (mm) | 0,099 × 0,297 mm (H × V) | |
Ikuspegi angelua (tipoa) (CR≥10) | 89/89/89/89 (tipikoa) (CR≥10) | |
Kontrastea (tipoa) (TM) | 1500:1 (tipoa) (TM) | |
Distira (ohikoa) | 300 cd/m² (tipoa) | |
Erantzun-denbora (tip.) (Tr/Td) | 20/15 (Tip.)(Tr/Td) | |
Laguntza Kolorea | 262K/16,2M (6 bit / 6 bit + FRC) | |
Atzeko argia MTBF (h) | 50K (ohikoa) (orduak) | |
Touchscreen Zehaztapenan | Mota | Cjtouch Projected Capacitive (PCAP) ukipen-pantaila |
Ukitu anitzekoa | 10 puntu ukitu | |
Power | Energia-kontsumoa (W) | DC 12V /5A, DC burua 5.0x2.5MM |
Sarrerako tentsioa | 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
MTBF | 50000 ordu 25 °C-tan | |
Ingurumena | Eragiketa Tenperatura. | 0~50°C |
Biltegiratze Tenperatura. | -20~60°C | |
RH funtzionamendua: | %20~%80 | |
Biltegiratze RH: | %10~%90 | |
Osagarriak | Barne | 1 x korronte egokitzailea, 1 x korronte kable, 2 x euskarri |
Aukerakoa | Hormako euskarria, solairuko euskarria/orga, sabaiko euskarria, mahaiaren euskarria | |
Bermea | Berme Epea | 1 urteko doako bermea |
Laguntza Teknikoa | Bizitza osoan |
Elikatze-kablea etengailu-egokigailuarekin * 1 pieza
euskarria* 2 pz
♦ Informazio Kioskoak
♦ Joko-makina, loteria, POS, kutxazain automatikoa eta museoko liburutegia
♦ Gobernu proiektuak eta 4S Shop
♦ Katalogo elektronikoak
♦ Ordenagailu bidezko prestakuntza
♦ Heziketa eta Ospitaleko Osasungintza
♦ Errotulazio digitalaren iragarkia
♦ Industria Kontrol Sistema
♦ AV ekipamendu eta alokairu negozioa
♦ Simulazio-aplikazioa
♦ 3D bistaratzea /360 graduko ibilbidea
♦ Ukipen-mahai interaktiboa
♦ Korporazio Handiak
Gure erakusleihoko produktuen artean, batez ere, Pcap/ SAW/ IR ukipen-pantailaren osagaiak, Pcap/ SAW/ IR ukipen-monitorea, ukipen-ordenagailu industriala bat-bateko ordenagailua, distira handiko TFT LCD/LED panelen kitak, distira handiko ukipen-monitorea, kanpoan/barruan. Publizitate-pantaila digitala, beira eta metalezko marko pertsonalizatua eta beste OEM/ODM ukipen produktu batzuk.
Ondoren, maila guztietako langileek beren kontzeptuak aldatu behar dituzte, adimena emantzipatu, enpresaren garapenean eta egoera orokorrean zentratu eta produktu berrien eta teknologia berrien garapena modu aktiboan ezagutarazi eta sustatu behar dute;
Proiektuen exekuzioa indartzea, maila profesionala eta teknikoa hobetzea, berrikuntzaren kontzientzia hobetzea, prozesu barruko produktuetan eta produktu berrietan zentratu, oinarrizko berrikuntza indartzea eta ekarpen positiboak egitea produktuaren kalitatea eta ekoizpenaren eraginkortasuna hobetzeko;