Bistaratzeko zehaztapenak | |||||
Ezaugarria | Balioa | Iruzkina | |||
LCD Tamaina/Mota | 18,5" a-Si TFT-LCD | ||||
Aspektu-erlazioa | 16:9 | ||||
Eremu Aktiboa | Horizontala | 409,8 mm | |||
Bertikala | 230,4 mm | ||||
Pixela | Horizontala | 0.300 | |||
Bertikala | 0.300 | ||||
Panelen Ebazpena | 1366 (RGB) × 768 (FHD) (60 Hz) | Bertakoa | |||
Bistaratzeko kolorea | 16,7 milioi, % 72 NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
Kontraste-erlazioa | 1000:1 | Tipikoa | |||
Distira | 1000 nits | Tipikoa | |||
Erantzun Denbora | 3,6/1,4 (Typ.)(Tr/Td) ms | Tipikoa | |||
Ikuspegi angelua | Horizontala | 85/85 | (Tip.)(CR≥10) | ||
Bertikala | 80/80 | ||||
Bideo Seinalearen Sarrera | VGA eta DVI eta HDMI | ||||
Zehaztapen fisikoak | |||||
Neurriak | Zabalera | 454 mm | |||
Altuera | 277 mm | ||||
Sakonera | 40 mm | ||||
Zehaztapen elektrikoak | |||||
Elikatze Hornidura | DC 12V 4A | Korronte egokitzailea barne | |||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Entxufearen sarrera | ||||
Energia-kontsumoa | Funtzionamendua | 38 W | Tipikoa | ||
Lo egin | 3 W | ||||
Desaktibatuta | 1 W | ||||
Ukipen-pantailaren zehaztapenak | |||||
Ukipen Teknologia | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | ||||
Ukitu Interfazea | USB (B mota) | ||||
OS onartzen | Plug and Play | Windows guztiak (HID), Linux (HID) (Android aukera) | |||
Gidaria | Gidaria eskaintzen da | ||||
Ingurumen-zehaztapenak | |||||
Baldintza | Zehaztapena | ||||
Tenperatura | Funtzionamendua | -10°C ~+ 50°C | |||
Biltegiratzea | -20 °C ~ +70 °C | ||||
Hezetasuna | Funtzionamendua | %20 ~ %80 | |||
Biltegiratzea | % 10 ~ % 90 | ||||
MTBF | 30000 ordu 25 °C-tan |
USB kablea 180 cm * 1 pieza,
VGA kablea 180 cm * 1 pieza,
Elikatze kablea aldagailu egokitzailearekin * 1 pieza,
euskarria* 2 pz.
♦ Informazio Kioskoak
♦ Joko-makina, loteria, POS, kutxazain automatikoa eta museoko liburutegia
♦ Gobernu proiektuak eta 4S Shop
♦ Katalogo elektronikoak
♦ Ordenagailu bidezko prestakuntza
♦ Heziketa eta Ospitaleko Osasungintza
♦ Errotulazio digitalaren iragarkia
♦ Industria Kontrol Sistema
♦ AV ekipamendu eta alokairu negozioa
♦ Simulazio-aplikazioa
♦ 3D bistaratzea /360 graduko ibilbidea
♦ Ukipen-mahai interaktiboa
♦ Korporazio Handiak