| Pantailaren zehaztapenak | ||||
| Ezaugarria | Balioa | Iruzkina | ||
| LCDaren tamaina/mota | 19 hazbeteko SXGA koloretako TFT-LCD | |||
| Alderdi-erlazioa | 5:4 | |||
| Eremu aktiboa | Horizontala | 376,32 mm | ||
| Bertikala | 301,06 mm | |||
| Pixela | Horizontala | 0,294 | ||
| Bertikala | 0,294 | |||
| Panelaren bereizmena | 1280 × 1024 (60 Hz) | Bertakoa | ||
| Pantailaren kolorea | 16,7 milioi | 6 biteko + Hi-FRC | ||
| Kontraste-erlazioa | 1000:1 | Tipikoa | ||
| Distira | 250 nits | Tipikoa | ||
| Erantzun-denbora | 3,6 ms | Tipikoa | ||
| Ikusteko angelua | Horizontala | 170 | Tipikoa | |
| Bertikala | 160 | |||
| Bideo seinalearen sarrera | VGA, DVI eta HDMI aukerakoak | |||
| Ezaugarri fisikoak | ||||
| Dimentsioak | Zabalera | 417,6 mm | ||
| Altuera | 342,5 mm | |||
| Sakonera | 44,4 mm | |||
| Pisua | Pisu garbia 7 kg | Bidalketa pisua 9 kg | ||
| Kutxaren neurriak | Luzera | 500 mm | ||
| Zabalera | 450 mm | |||
| Altuera | 200 mm | |||
| Zehaztapen elektrikoak | ||||
| Energia-iturria | 12V 4A korronte zuzena | Energia egokitzailea barne | ||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Entxufearen sarrera | |||
| Energia-kontsumoa | Funtzionamendua | 38 W | Tipikoa | |
| Loa | 3 W | |||
| Itzalita | 1 W | |||
| Ukipen-pantailaren zehaztapenak | ||||
| Ukipen-teknologia | 2 ukipen-puntu infragorria | |||
| Ukipen-interfazea | USB (B mota) | |||
| Kontrolagailuaren modelo zenbakia | HID konektatu eta erabili | |||
| Sistema eragileak onartzen du | Konektatu eta erabili | Windows Guztiak (HID), Linux (HID) (Android Aukera) | ||
| Gidaria | Eskainitako kalibrazio tresna | |||
| Ingurumen-espezifikazioak | ||||
| Baldintza | Zehaztapena | |||
| Tenperatura | Funtzionamendua | -10 °C ~+ 50 °C | ||
| Biltegiratzea | -20 °C ~ +70 °C | |||
| Hezetasuna | Funtzionamendua | %20 ~ %80 | ||
| Biltegiratzea | %10 ~ %90 | |||
| MTB | 50000 ordu 25 °C-tan | |||
USB kablea 180cm * 1 pieza,
VGA kablea 180 cm * 1 pieza,
Elikatze-kablea kommutazio-egokitzailearekin * 1 pieza,
Euskarria*2 pieza.
♦ Informazio kioskoak
♦ Joko-makina, loteria, salmenta-puntua, kutxazain automatikoa eta museo-liburutegia
♦ Gobernu proiektuak eta 4S denda
♦ Katalogo elektronikoak
♦ Ordenagailuz oinarritutako prestakuntza
♦ Hezkuntza eta Ospitaleko Osasun Arreta
♦ Seinale digitalaren iragarkia
♦ Industria Kontrol Sistema
♦ AV ekipamendu eta alokairu negozioa
♦ Simulazio aplikazioa
♦ 3D bistaratze / 360 graduko ibilbidea
♦ Ukipen-mahaia interaktiboa
♦ Enpresa Handiak