Telebista Sistema Adimenduna | CPU | T982 | |||||||||||
RAM | 4G | ||||||||||||
Gorde | 64 GB | ||||||||||||
HDMI interfazea | HDMI sarrera*1 1.4、2.0、2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Ukitu Irteerak | TOUCH×1 esportazioak | ||||||||||||
TF interfazea | TF*1 Onartutako gehienezko128GB TF txartela | ||||||||||||
RF | Telebista (Xehetasunak 3.1 atalean) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Serieko ataka (informatika) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN IN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN OUT | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
AV interfazea | 3,5 mmCVBS*1 Bideo-sistema PAL/NTSC 1,0 Vp-p±% 10 | ||||||||||||
COAX interfazea | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
USB interfazea | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
mikrofonoaren ataka | 3,5 mm-ko entzungailuen mikro sarrera*1 | ||||||||||||
aurikularretarako entxufea | 3,5 mm-ko aurikularretarako irteera*1 | ||||||||||||
Erakutsi | LCDa | 65" LCD definizio handiko pantaila | |||||||||||
Ebazpena | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Ikuspegi Eremua | 1430*806,3 (mm) | ||||||||||||
Ikuspegi angelua | 178/178/178/178 (L/R/U/D) | ||||||||||||
Bistaratzeko modua | IPS | ||||||||||||
Kontrastea | 5000: 1 | ||||||||||||
Distira | 300cdm | ||||||||||||
Kolore gama | %76 | ||||||||||||
Aspektu-erlazioa | 16:09 | ||||||||||||
internet | WiFi | WIFI-2.4G onartzen | |||||||||||
Ethernet | 10M/100M sareko ataka | ||||||||||||
Bluetootha | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||
Multimedia erreprodukzioa | Bideo formatuak | Onartu RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, etab. | |||||||||||
Audio formatuak | MP3/WMA/AAC etab. | ||||||||||||
Irudi formatuak | Onartu BMP, JPEG, PNG, GIF .etb | ||||||||||||
Bestela | klaxona (automobila eta abar) | 8Ω 10W | |||||||||||
OSD hizkuntza | Hizkuntza anitzeko OSD funtzionamendua ingelesez eta txineraz | ||||||||||||
Sarrerako tentsioa | Korronte alternoa: 100~240v 50/60HZ | ||||||||||||
Potentzia orokorra | ≤120W | ||||||||||||
Ingurune operatiboa | Lanaren egonkortasuna 0--50 °C / hezetasun erlatiboa ≤% 80 / biltegiratze hezetasuna -10 ~ +60 °C | ||||||||||||
Ziurtagiriak | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Osagarriak | Funtzionamendu-argibideak | Argibide elektronikoak edo paperezkoak | |||||||||||
Adostasun-ziurtagiria | Adostasun-ziurtagiria | ||||||||||||
Berme Txartela | Produktuaren berme txartela | ||||||||||||
Antenak | Radar Masta | ||||||||||||
Elikatze kablea | Elikatze-kable estandarra nazionala 1,8 metrokoa | ||||||||||||
Enbalajea | Banakako Makina Tamaina | 1475,2 * 846 * 57,6 mm hormako zintzilik barne | |||||||||||
Enbalatzeko tamaina | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Pisu garbia | 32KG | ||||||||||||
Pisu Gordina | 38,4KG | ||||||||||||
Deskribapen funtzionala | 1, Telebista adimenduna, angelurik gabeko urruneko kontrola, 2.4G angelu gabeko urruneko kontrola onartzen du, aukerakoa; | ||||||||||||
2, Pantaila horizontal eta bertikaleko instalazioa onartzen du, hormako muntaketa eta osagarri txikiak instalatzen ditu, erraz instalatzeko, hasteko erraza; | |||||||||||||
3, hormako zuloen tartea 400 x 400 x M8 mm-koa, 7 mm-ko bezela estu-estua, 10 W-ko hi-fi bozgorailuak. |
2011n sortu zen. Bezeroaren interesa lehenetsiz, CJTOUCH-ek etengabe eskaintzen ditu bezeroaren esperientzia eta gogobetetasuna aparteko ukipen-teknologien eta soluzioen bidez, All-in-One ukipen-sistemen barne.
CJTOUCH-ek ukipen-teknologia aurreratua eskaintzen du bere bezeroentzat prezio onean. CJTOUCH-ek, gainera, balio paregabea gehitzen du pertsonalizazioaren bidez, beharrizan partikularrei erantzuteko. CJTOUCH-en ukipen-produktuen aldakortasuna agerikoa da hainbat industriatan duten presentziagatik, hala nola Jokoak, Kioskoak, POS, Bankuak, HMI, Osasungintza eta Garraio Publikoa.